
PV ดำล้วน

PV__ คละสีเข้ม

PK ดำล้วน

PK__ คละสีเข้ม

VV__ คละสี

KV__ คละสี
สินค้าที่ได้รับ
| รหัสสินค้า | ราคา | เฉลี่ยคู่ละ | จำนวน | หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| PV ดำล้วน | 90 | 7.5 | 10 | โหล | 900 |
| PV__ คละสีเข้ม | 90 | 7.5 | 10 | โหล | 900 |
| PK ดำล้วน | 95 | 7.92 | 10 | โหล | 950 |
| PK__ คละสีเข้ม | 95 | 7.92 | 10 | โหล | 950 |
| VV__ คละสี | 98 | 8.17 | 10 | โหล | 980 |
| KV__ คละสี | 108 | 9 | 10 | โหล | 1080 |










