ขายหน้าโรงเรียน เน้นสินค้าคุณภาพ

You are here:

สินค้าที่ได้รับ

รหัสสินค้า ราคา เฉลี่ยคู่ละ จำนวน หน่วย จำนวนเงิน
BN-140 3-5 ขาวเทา 110 9.17 10 โหล 1100
BN-140 4-6 ขาวเทา 115 9.58 10 โหล 1150
BN-140 5-7 ขาวเทา 120 10 10 โหล 1200
BN-140 7-9 ขาวเทา 125 10.42 10 โหล 1250
BN-140 9-12 ขาวเทา 130 10.83 10 โหล 1300
BN-140 4-6 น้ำตาล 115 9.58 10 โหล 1150
BN-140 5-7 น้ำตาล 120 10 10 โหล 1200
BN-140 7-9 น้ำตาล 125 10.42 10 โหล 1250
BN-140 9-12 น้ำตาล 130 10.83 10 โหล 1300

งบลงทุน 10,900 บาท

ได้สินค้าทั้งหมด 1,080 คู่

คำนวณยอดขาย