
DK ดำล้วน

VK ดำล้วน

FA-0001

AS ดำล้วน

AZZZ ดำล้วน
สินค้าที่ได้รับ
| รหัสสินค้า | ราคา | เฉลี่ยคู่ละ | จำนวน | หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| DK ดำล้วน(แพ็ค10คู่) | 140 | 14 | 10 | แพ็ค | 1400 |
| VK ดำล้วน(แพ็ค10คู่) | 130 | 13 | 10 | แพ็ค | 1300 |
| FA-0001 Size L ขาว/กันลื่น | 260 | 21.67 | 5 | โหล | 1300 |
| FA-0001 Size L ดำ/กันลื่น | 260 | 21.67 | 5 | โหล | 1300 |
| AS ดำล้วน | 220 | 18.33 | 10 | โหล | 2200 |
| AZZZ ดำล้วน | 190 | 15.83 | 5 | โหล | 950 |
งบลงทุน 8,450 บาท
ได้สินค้าทั้งหมด 500 คู่
คำนวณยอดขาย










