
CN-200 ขาวเทา

CN-200 น้ำตาล
สินค้าที่ได้รับ
| รหัสสินค้า | ราคา | เฉลี่ยคู่ละ | จำนวน | หน่วย | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| CN-200 4-6 ขาวเทา | 85 | 7.08 | 10 | โหล | 850 |
| CN-200 5-7 ขาวเทา | 90 | 7.5 | 10 | โหล | 900 |
| CN-200 7-9 ขาวเทา | 95 | 7.92 | 10 | โหล | 950 |
| CN-200 9-12 ขาวเทา | 100 | 8.33 | 10 | โหล | 1000 |
| CN-200 4-6 น้ำตาล | 85 | 7.08 | 10 | โหล | 850 |
| CN-200 5-7 น้ำตาล | 90 | 7.5 | 10 | โหล | 900 |
| CN-200 7-9 น้ำตาล | 95 | 7.92 | 10 | โหล | 950 |
| CN-200 9-12 น้ำตาล | 100 | 8.33 | 10 | โหล | 1000 |
งบลงทุน 7,400 บาท
ได้สินค้าทั้งหมด 960 คู่
คำนวณยอดขาย










